2026-2027
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff | GAA | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 35 | 21 | 14 | 3.00 | 5-0-2-0 | E2 |
| 2 | Neon | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 33 | 20 | 13 | 2.86 | 5-2-0-0 | W2 |
| 3 | Black | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | 15 | 4 | 2.50 | 3-1-2-0 | E1 |
| 4 | Purple | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | 3.00 | 2-2-3-0 | W1 |
| 5 | Silver | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 2.57 | 2-2-3-0 | E2 |
| 6 | Red | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 3.88 | 3-4-1-0 | L2 |
| 7 | Yellow | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 2.71 | 2-3-2-0 | L1 |
| 8 | Gold | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 3.71 | 2-3-2-0 | L1 |
| 9 | Teal | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3.29 | 1-4-2-0 | W1 |
| 10 | Orange | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 3.43 | 0-4-3-0 | E1 |
