Green
vs
Silver
vs
SilverDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 25, 2026 | 8:00 pm | AOTHA League | 2026-2027 |
Results
| Team | 2nd | 3rd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Green | 3 | 3 | 6 | Win |
| Silver | 1 | — | 1 | Loss |
Green
| # | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | PIM | SA | SV | Points | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemaire, Jason | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harris, Ben | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O’Brien, Justin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Davis, Mike | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregory, Adam | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wieland, Matt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Herwat, Bret | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nolan, Sheldon | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schedeler, Brent | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sullivan, Tyler | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steinke, Ian | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silver
| # | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | PIM | SA | SV | Points | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawson, Erik | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irvin, Justin | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spicer, Rick | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bastien, Bob | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bastien, Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bell, Nick | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erway, Joel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sullivan, Kevin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzeskowiak, TJ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Myers, Dan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wilds, Bryer | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
SV
Points
GA
| 4 | 1 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
