Green
vs
Teal
vs
TealDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| September 20, 2026 | 9:00 pm | AOTHA League | 2026-2027 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| Green | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
| Teal | 1 | — | 1 | 2 | Loss |
Green
| # | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | PIM | SA | SV | Points | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemaire, Jason | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harris, Ben | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O’Brien, Justin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Davis, Mike | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregory, Adam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wieland, Matt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Herwat, Bret | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nolan, Sheldon | Defense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schedeler, Brent | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sullivan, Tyler | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steinke, Ian | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teal
| # | Player | Position | G | A | H | SOG | PIM | PIM | SA | SV | Points | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thompson, Scott | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gray, Nate | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schaefer, Jed | Defense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wollet, Patrick | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hall, Mike | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jackson, Danny | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sissen, Matt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Truhn, Mark | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gregorich, Mike | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gramm, Rick | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schultz, Caleb | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
SV
Points
GA
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
